Новый? Зарегистрироваться.
Экспресс-доставка (DHL, UPS) – € 20
Таможенные документы - Экспортное заявление – € 50
Услуги по регистрации автомобилей
• Услуги по снятию с учета транспортных средств – € 20
• Временный регистрационный номер (5 дней) – € 150
• Экспортные номера (15 дней) – € 230
• Экспортные номерные знаки (30 дней) – € 300
TÜV - Технический осмотр автомобилей
• Немецкий автомобиль – € 180
• Транспортное средство ЕС (с паспортом) – € 220
Документы COC для Автомобилей
• Цены и сроки зависят от конкретного поставщика, конкретные цены предоставляются по запросу.
Например: VW/AUDI – Документ COC 150 € (5 рабочих дней).
Например: BMW/Ford – Документ COC 200 € (7 рабочих дней).
При выборе опции самовывоза, транспортное средство должно быть забрано только транспортной компанией с действительным CMR-документом.
Личная езда на автомобиле с номерами (временными или постоянными) не разрешена.
Самовывоз означает, что вы организуете логистическую компанию для забора авто – не личный выезд.
Цены зависят от типа транспортного средства и местоположения, конкретные цены доступны по запросу.
| Страна | Зона хранения (Почтовые индексы) | Стандартное транспортное средство* | Более крупное транспортное средство* |
|---|---|---|---|
| Все места хранения | € 500 | € 550 | |
| Все места хранения | € 350 | € 385 | |
| Все места хранения | € 700 | € 770 | |
| 00 | € 50 | € 55 | |
| 00-19, 39, 99 | € 350 | € 385 | |
| 20-38, 60-65, 68-69 | € 350 | € 385 | |
| 40-46 | € 150 | € 165 | |
| 47, 52 | € 250 | € 275 | |
| 48-51, 53-54 | € 300 | € 330 | |
| 55-59 | € 300 | € 330 | |
| 66-67, 70-77, 90-92, 95-98 | € 400 | € 440 | |
| 78-89, 93-94 | € 450 | € 495 | |
| 00-59, 68-69, 73-99 | € 700 | € 770 | |
| 60 | € 450 | € 495 | |
| 61-67, 70-72 | € 500 | € 550 | |
| 03, 46 | € 1 000 | € 1 100 | |
| 08, 28 | € 800 | € 880 | |
| 10-51, 54-55, 59 | € 800 | € 880 | |
| Все места хранения | € 600 | € 660 | |
| Все места хранения | € 400 | € 440 | |
| Все места хранения | € 350 | € 385 | |
| Все места хранения | € 250 | € 275 | |
| 00-09, 12-19, 62-65, 68-69, 87-88, 90, 95-99 | € 300 | € 330 | |
| 32, 34 | € 600 | € 660 | |
| Все места хранения | € 900 | € 990 | |
| 01, 03, 07, 14-15, 20-21, 23, 25-26, 38, 42-43, 49, 63, 72-74, 86-87, 90, 96-98 | € 600 | € 660 | |
| 02, 27-28, 45, 51-55, 58, 60, 67-68, 78, 80, 91-95 | € 400 | € 440 | |
| 04-06, 09, 11-13, 16-18, 22, 24, 29-30, 32-34, 39-40, 44, 46-48, 50, 56, 64-66, 79, 81-85 | € 800 | € 880 | |
| 08, 10, 57, 59, 62, 75, 77 | € 370 | € 407 | |
| 19, 35 | € 800 | € 880 | |
| 31 | € 800 | € 880 | |
| 36-37, 41, 61, 70, 76, 88-89 | € 450 | € 495 | |
| 69, 71 | € 550 | € 605 | |
| Все места хранения | € 500 | € 550 | |
| Все места хранения | € 900 | € 990 | |
| Все места хранения | € 600 | € 660 |
* Непригодные к эксплуатации транспортные средства в зависимости от типа транспортного средства + € 50
* Средние и большие легкие коммерческие автомобили - вдвое дороже
Найдите правильную цену, дилера и совет
ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
+49 176 2398 5588Gießerallee 23
47877 Willich
Germany
Понедельник – Пятница: 09:00 – 18:00
Субботy: Закрыто
Воскресенье: Закрыто
Получайте последние обновления и предложения.
© 2026. Все права защищены.