Nouveau? S'inscrire.
Expédition express (DHL, UPS) – € 20
Documents Douaniers - Déclaration d'exportation – € 50
Services d'Immatriculation de Voitures
• Services de Désenregistrement de Véhicules – € 20
• Plaque d'immatriculation à court terme (5 jours) – € 150
• Plaques d'exportation (15 jours) – € 230
• Plaques d'exportation (30 jours) – € 300
Inspection Technique des Véhicules
• Véhicule allemand – € 180
• Véhicule de l'UE (avec fiche technique) – € 220
Documents COC pour les Voitures
• Les prix et les délais dépendent de chaque fournisseur, des prix spécifiques sont disponibles sur demande.
Par exemple : VW/AUDI – Document COC 150 € (5 jours ouvrables).
BMW/Ford – Document COC 200 € (7 jours ouvrables).
Si vous choisissez l’option d’enlèvement, les véhicules doivent être récupérés uniquement par une société de transport munie d’un document CMR valide.
Il n’est pas autorisé de venir chercher et conduire le véhicule avec des plaques (temporaires ou définitives).
L’option « enlèvement » signifie organiser un transporteur, et non pas venir le conduire soi-même.
Les prix dépendent du type de véhicule et de l'emplacement, les prix spécifiques sont disponibles sur demande.
| Pays | Zone de stockage (Codes postaux) | Véhicule standard* | Véhicule plus grand* |
|---|---|---|---|
| 00 | € 50 | € 55 | |
| 00-19, 39, 99 | € 350 | € 385 | |
| 20-38, 60-65, 68-69 | € 350 | € 385 | |
| 40-46 | € 150 | € 165 | |
| 47, 52 | € 250 | € 275 | |
| 48-51, 53-54 | € 300 | € 330 | |
| 55-59 | € 300 | € 330 | |
| 66-67, 70-77, 90-92, 95-98 | € 400 | € 440 | |
| 78-89, 93-94 | € 450 | € 495 | |
| Tous les sites de stockage | € 350 | € 385 | |
| 00-59, 68-69, 73-99 | € 700 | € 770 | |
| 60 | € 450 | € 495 | |
| 61-67, 70-72 | € 500 | € 550 | |
| 03, 46 | € 1 000 | € 1 100 | |
| 08, 28 | € 800 | € 880 | |
| Tous les sites de stockage | € 600 | € 660 | |
| 01, 03, 07, 14-15, 20-21, 23, 25-26, 38, 42-43, 49, 63, 72-74, 86-87, 90, 96-98 | € 600 | € 660 | |
| 02, 27-28, 45, 51-55, 58, 60, 67-68, 78, 80, 91-95 | € 400 | € 440 | |
| 04-06, 09, 11-13, 16-18, 22, 24, 29-30, 32-34, 39-40, 44, 46-48, 50, 56, 64-66, 79, 81-85 | € 800 | € 880 | |
| 08, 10, 57, 59, 62, 75, 77 | € 370 | € 407 | |
| 19, 35 | € 800 | € 880 | |
| 31 | € 800 | € 880 | |
| 36-37, 41, 61, 70, 76, 88-89 | € 450 | € 495 | |
| 69, 71 | € 550 | € 605 | |
| Tous les sites de stockage | € 700 | € 770 | |
| 10-51, 54-55, 59 | € 800 | € 880 | |
| Tous les sites de stockage | € 500 | € 550 | |
| Tous les sites de stockage | € 600 | € 660 | |
| Tous les sites de stockage | € 400 | € 440 | |
| Tous les sites de stockage | € 350 | € 385 | |
| Tous les sites de stockage | € 250 | € 275 | |
| 00-09, 12-19, 62-65, 68-69, 87-88, 90, 95-99 | € 300 | € 330 | |
| 32, 34 | € 600 | € 660 | |
| Tous les sites de stockage | € 500 | € 550 | |
| Tous les sites de stockage | € 900 | € 990 | |
| Tous les sites de stockage | € 900 | € 990 |
* Véhicules non roulants selon le type de véhicule + 50 €
* Véhicule utilitaire léger moyen à grand - double prix
Trouvez le bon prix, le concessionnaire et des conseils
APPELEZ-NOUS MAINTENANT
+49 176 2398 5588Gießerallee 23
47877 Willich
Germany
Lundi – Vendredi: 09:00 – 18:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Obtenez les dernières mises à jour et offres.
© 2026. Tous droits réservés.