Envio expresso (DHL, UPS) – € 20
Documentos Aduaneiros - Declaração de Exportação – € 50
Serviços de Registro de Veículos
• Serviços de Desregistro de Veículos – € 20
• Chapa de matrícula de curta duração (5 dias) – € 150
• Placas de exportação (15 dias) – € 230
• Placas de exportação (30 dias) – € 300
Inspeção Técnica de Veículos
• Veículo alemão – € 180
• Veículo da UE (com ficha técnica) – € 220
Documentos COC para Carros
• Os preços e os prazos dependem de cada fornecedor; os preços específicos estão disponíveis mediante pedido.
Por exemplo: VW/AUDI – Documento COC 150 € (5 dias úteis).
Por exemplo: BMW/Ford – Documento COC 200 € (7 dias úteis).
Se optar pela auto-retirada, o veículo deverá ser recolhido exclusivamente por uma empresa de transporte com um documento CMR válido.
Não é permitido retirar o veículo conduzindo com matrícula provisória ou definitiva.
Auto-retirada significa contratar uma empresa de transporte para a recolha – não é permitida a retirada pessoal.
Os preços dependem do tipo de veículo e da localização, preços específicos disponíveis mediante solicitação.
| País | Zona de armazenamento (Códigos postais) | Veículo padrão* | Veículo maior* |
|---|---|---|---|
| 00 | € 50 | € 55 | |
| 00-19, 39, 99 | € 350 | € 385 | |
| 20-38, 60-65, 68-69 | € 350 | € 385 | |
| 40-46 | € 150 | € 165 | |
| 47, 52 | € 250 | € 275 | |
| 48-51, 53-54 | € 300 | € 330 | |
| 55-59 | € 300 | € 330 | |
| 66-67, 70-77, 90-92, 95-98 | € 400 | € 440 | |
| 78-89, 93-94 | € 450 | € 495 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 500 | € 550 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 350 | € 385 | |
| 00-59, 68-69, 73-99 | € 700 | € 770 | |
| 60 | € 450 | € 495 | |
| 61-67, 70-72 | € 500 | € 550 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 900 | € 990 | |
| 03, 46 | € 1 000 | € 1 100 | |
| 08, 28 | € 800 | € 880 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 600 | € 660 | |
| 01, 03, 07, 14-15, 20-21, 23, 25-26, 38, 42-43, 49, 63, 72-74, 86-87, 90, 96-98 | € 600 | € 660 | |
| 02, 27-28, 45, 51-55, 58, 60, 67-68, 78, 80, 91-95 | € 400 | € 440 | |
| 04-06, 09, 11-13, 16-18, 22, 24, 29-30, 32-34, 39-40, 44, 46-48, 50, 56, 64-66, 79, 81-85 | € 800 | € 880 | |
| 08, 10, 57, 59, 62, 75, 77 | € 370 | € 407 | |
| 19, 35 | € 800 | € 880 | |
| 31 | € 800 | € 880 | |
| 36-37, 41, 61, 70, 76, 88-89 | € 450 | € 495 | |
| 69, 71 | € 550 | € 605 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 250 | € 275 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 700 | € 770 | |
| 10-51, 54-55, 59 | € 800 | € 880 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 600 | € 660 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 400 | € 440 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 350 | € 385 | |
| 00-09, 12-19, 62-65, 68-69, 87-88, 90, 95-99 | € 300 | € 330 | |
| 32, 34 | € 600 | € 660 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 500 | € 550 | |
| Todos os locais de armazenamento | € 900 | € 990 |
* Veículos não operacionais dependendo do tipo de veículo + 50 €
* Veículo comercial ligeiro médio a grande - o dobro do preço
Encontre o preço certo, o revendedor e o conselho
LIGUE-NOS AGORA
+49 176 2398 5588Gießerallee 23
47877 Willich
Germany
Segunda-feira – Sexta-feira: 09:00 – 18:00
Sábado: Fechado
Domingo: Fechado
Receba as últimas atualizações e ofertas.
© 2026. Todos os direitos reservados.