Naujas? Užsiregistruoti.
Greitas pristatymas (DHL, UPS) – € 20
Muitinės dokumentai - Eksporto deklaracija – € 50
Automobilio registracijos paslaugos
• Transporto priemonės išregistravimo paslaugos – € 20
• Trumpalaikis registracinis numeris (5 dienos) – € 150
• Eksporto numeriai (15 dienų) – € 230
• Eksporto numeriai (30 dienų) – € 300
Transporto priemonių techninė apžiūra
• Vokiškas automobilis – € 180
• ES transporto priemonė (su duomenų lapu) – € 220
COC dokumentai automobiliams
• Kainos ir terminai priklauso nuo atskiro tiekėjo, konkrečios kainos pateikiamos pasiteiravus.
Pavyzdžiui: VW/AUDI – COC dokumentas 150 € (5 darbo dienos).
Pavyzdžiui: BMW/Ford – COC dokumentas 200 € (7 darbo dienos).
Pasirinkus savarankiško atsiėmimo opciją, automobilį (-ius) gali atsiimti tik transporto įmonė, turinti galiojantį CMR dokumentą.
Savarankiškas atsiėmimas vairuojant su laikinais ar nuolatiniais numeriais nėra leidžiamas.
Tai reiškia, kad klientas pats organizuoja transportavimo paslaugą, tačiau negali atvykti ir vairuoti automobilio pats.
Kainos priklauso nuo transporto priemonės tipo ir vietos, konkrečios kainos prieinamos pagal užklausą.
| Šalis | Saugojimo zona (Pašto kodai) | Standartinė transporto priemonė* | Didesnė transporto priemonė* |
|---|---|---|---|
| Visos saugojimo vietos | € 500 | € 550 | |
| Visos saugojimo vietos | € 350 | € 385 | |
| Visos saugojimo vietos | € 500 | € 550 | |
| 00-59, 68-69, 73-99 | € 700 | € 770 | |
| 60 | € 450 | € 495 | |
| 61-67, 70-72 | € 500 | € 550 | |
| Visos saugojimo vietos | € 600 | € 660 | |
| 03, 46 | € 1 000 | € 1 100 | |
| 08, 28 | € 800 | € 880 | |
| 10-51, 54-55, 59 | € 800 | € 880 | |
| Visos saugojimo vietos | € 600 | € 660 | |
| 00-09, 12-19, 62-65, 68-69, 87-88, 90, 95-99 | € 300 | € 330 | |
| 32, 34 | € 600 | € 660 | |
| Visos saugojimo vietos | € 400 | € 440 | |
| Visos saugojimo vietos | € 350 | € 385 | |
| Visos saugojimo vietos | € 250 | € 275 | |
| 01, 03, 07, 14-15, 20-21, 23, 25-26, 38, 42-43, 49, 63, 72-74, 86-87, 90, 96-98 | € 600 | € 660 | |
| 02, 27-28, 45, 51-55, 58, 60, 67-68, 78, 80, 91-95 | € 400 | € 440 | |
| 04-06, 09, 11-13, 16-18, 22, 24, 29-30, 32-34, 39-40, 44, 46-48, 50, 56, 64-66, 79, 81-85 | € 800 | € 880 | |
| 08, 10, 57, 59, 62, 75, 77 | € 370 | € 407 | |
| 19, 35 | € 800 | € 880 | |
| 31 | € 800 | € 880 | |
| 36-37, 41, 61, 70, 76, 88-89 | € 450 | € 495 | |
| 69, 71 | € 550 | € 605 | |
| Visos saugojimo vietos | € 900 | € 990 | |
| Visos saugojimo vietos | € 900 | € 990 | |
| Visos saugojimo vietos | € 700 | € 770 | |
| 00 | € 50 | € 55 | |
| 00-19, 39, 99 | € 350 | € 385 | |
| 20-38, 60-65, 68-69 | € 350 | € 385 | |
| 40-46 | € 150 | € 165 | |
| 47, 52 | € 250 | € 275 | |
| 48-51, 53-54 | € 300 | € 330 | |
| 55-59 | € 300 | € 330 | |
| 66-67, 70-77, 90-92, 95-98 | € 400 | € 440 | |
| 78-89, 93-94 | € 450 | € 495 |
* Nevažiuojančios transporto priemonės priklausomai nuo transporto priemonės tipo + 50 €
* Vidutinės ir didelės lengvosios komercinės transporto priemonės - dviguba kaina
Raskite tinkamą kainą, pardavėją bei patarimą
PASKAMBINKITE MUMS DABAR
+49 176 2398 5588Gießerallee 23
47877 Willich
Germany
Pirmadienį – Penktadienį: 09:00 – 18:00
Šeštadienį: Uždaryta
Sekmadienį: Uždaryta
Gaukite naujausius atnaujinimus ir pasiūlymus.
© 2026. Visos teisės saugomos.